zurück zum Shop

    
 

Download

Diesen Testbericht als PDF downloaden:

    
 

Artikellink

Fügen Sie folgenden Code in ihre Webseite ein:

<div style="text-align:center;"><a href= "http://www.allesrahmen.de
/rahmentest/bilderrahmen-test.html"><img src= "http://www.allesrahmen.de
/rahmentest/img/artvera-test2.jpg" /></a><a href= "http://www.allesrahmen.de
/rahmentest/bilderrahmen-test.html">Alu-Rahmen Test</a></div>

 

Alurahmen TEST

Zum YouTube-Video
 

 
 

Alu-Bilderrahmen

Nielsen-Design Klüber-Gebira Halbe-Rahmen Roggen kamp effect (Mira) Deha-Design

Technische Daten

Bezeichnung: Classic Tera Alu 12 Profil K Quadro Vega
Preis: 19,95 € 40,10 € 39,90 € 34,10 € 17,60 € 30,60 €
Profilbreite: 9,5 mm 17 mm 12,5 mm 12 mm 7 mm 8 mm
Profilhöhe: 19,5 mm 47 mm 27 mm 23 mm 25,6 mm 25 mm
Typ: Backloader Backloader Frontloader Backloader Sideloader Backloader
Wechselrahmen: ja nein ja ja ja ja
Maßanfertigung: (ja) ja ja ja ja ja
Ausreissbarer Papiereinleger / Passepartout: nein nein nein nein ja nein
Farben: 16 5 7 6 12 7
Glasarten: 2 4 7 7 3 7
Standardformate: 30 15 34 32 20 30
Gewicht Bilderrahmen kpl.: 1.181 g 1.317 g 1.791 g 1.711 g 1.244 g 1.261 g
Gewicht nur Aluprofil: 242 g 519 g 434 g (1) 404 g 376 g 356 g
Gewicht Glas: 560 g 594 g 725 g 889 g 555 g 539 g
Gewicht Papier: 170 g/qm 80 g/qm 240 g/qm 390 g/qm 100 g/qm 240 g/qm
Stärke Glas: 2,00 mm 2,20 mm 2,45 mm 3,15 mm 2,00 mm 2,10 mm
Stärke Papier: 0,20 mm 0,10 mm 0,35 mm 0,75 mm 0,10 mm 0,25 mm
Stärke MDF-Rückwand: 3,00 mm 2,00 mm 16,00 mm (2) 3,15 mm 2,70 mm 3,00 mm
Ladetiefe für Bild/Passepartout: 4,50 mm 30,00 mm 4,00 mm (3) 7,00 mm 6,00 mm 10,00 mm

(1) Gewicht der Fronthaube inkl. Magnet (2) Korpus aus Metall/ Hartschaumplatte (3) Ladetiefe läßt sich variieren

Testergebnisse

Ausstattung

Verkaufsverpackung (Schutz) 6 4 10 10 5 7
Einleger 5 2 8 10 6 9
Bedienungsanleitung 0 0 10 0 8 0
Aufhänger 9 5 9 8 3 8
Summe Punkte 20 11 37 28 22 24

Handhabung

Verschluß des Rahmens 8 2 10 9 7 8
Einlegen des Bildes 7 2 10 7 8 7
Aufhängen des Rahmens 8 5 9 7 6 7
Sicherheit (Verletzungsgefahr) 8 2 10 9 8 8
Summe Punkte 31 11 39 32 29 30

Verarbeitung

Oberfläche 9 9 10 9 8 8
Profil/ Form/ Design 9 10 10 9 8 8
Stabilität 8 4 10 8 9 8
Gehrung 8 7 10 9 8 8
Summe Punkte 34 30 40 35 33 32

Service/ Auswahl

Herstellungs-/ Lieferzeit 10 8 3 5 4 8
Varianten (Auswahl) 8 4 9 9 7 9
Passepartout 10 4 7 7 6 7
Summe Punkte 28 16 19 21 17 24

Wertung

Punkte gesamt 113 68 135 116 101 110
in % (von max. 150 Punkten)
Preis-/ Leistungsfaktor
(Punktzahl dividiert durch Preis)
5,7 1,7 3,4 3,4 5,7 3,6